| שם פרויקט | סטטוס | מחלקה | אחראי פרויקט | תאריך התחלה | תאריך יעד | תקציב | הערות מצורפות | פעולות |
|---|
| שם פרויקט | סטטוס | מחלקה | אחראי פרויקט | תאריך התחלה | תאריך יעד | תקציב | הערות מצורפות | פעולות |
|---|
| שם הפרויקט | קטגוריה | תקציב מתוכנן | תקציב מנוצל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| פרויקט PBX | פיתוח | ₪200,000 | ₪120,000 | בתהליך |
| מערכת CRM חדשה | ניהול | ₪150,000 | ₪50,000 | חדש |
| קמפיין שיווקי Q1 | שיווק | ₪100,000 | ₪30,000 | בבדיקה |
15 בינואר 2025
הושלם25 בינואר 2025
בתהליך15 במרץ 2025
טרם החל31 במרץ 2025
טרם החל| פרויקט | תלוי ב- | סטטוס |
|---|---|---|
| מערכת CRM | פרויקט PBX | תלוי |
| קמפיין שיווקי Q1 | מערכת CRM | ממתין |
| פיתוח תשתיות | אישור תקציב | מאושר |
השלמת תשתיות PBX נדרשת להתחלת פיתוח CRM
השקת הקמפיין מותנית בהשלמת מערכת CRM
| שם פרויקט | קטגוריה | סטטוס | התקדמות | תאריך התחלה | תאריך יעד |
|---|---|---|---|---|---|
| PBX | פיתוח | בתהליך |
|
01/12/2024 | 25/01/2025 |
| מערכת CRM | ניהול | חדש |
|
15/01/2025 | 15/03/2025 |
| קמפיין Q1 | שיווק | בבדיקה |
|
01/01/2025 | 31/03/2025 |